9° Giornata del 17/01/2023
Frandent Group Torino Universitaria C |
V |
TT. COUMBA FREIDE AOSTA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BONADA MARCO | DELLAROLE DANIELE | 11 | 6 | 11 | 9 | 12 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 38 |
SAGLIANO GIUSEPPE | ROLANDO ANDREA | 9 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
MENSA ROBERTO | CURTAZ ETIENNE | 11 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 3 | 2 | 47 | 39 |
BONADA MARCO | ROLANDO ANDREA | 11 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 4 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 45 | 50 |
MENSA ROBERTO | BERTHOD LUCA | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 39 |
CAGNONI ALBERTO | CURTAZ ETIENNE | 5 | 11 | 3 | 11 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 37 |
TOTALI |
11 | 13 | 224 | 236 |