6° Giornata del 01/12/2022
ASD POLISPORTIVA FC VIGLIANO |
V |
TENNISTAVOLO SISPORT B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
VILLA FEDERICO | GATTI ROBERTO | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 40 |
CENEDESE GIACOMO | LUALDI ELIO | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 |
TONIOLO VITTORIO | GUGLIELMINI LAURA MARIA | 1 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 33 |
CENEDESE GIACOMO | GATTI ROBERTO | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 34 |
VILLA FEDERICO | GUGLIELMINI LAURA MARIA | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
TONIOLO VITTORIO | LUALDI ELIO | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 21 |
TOTALI |
10 | 10 | 165 | 169 |