5° Giornata del 11/11/2022
TT VERCELLI NDS CASH REGISTER |
V |
TENNISTAVOLO SISPORT B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
RONCAROLO RENATO | GUGLIELMINI LAURA MARIA | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 48 | 48 |
SCHILLACI NUNZIO | BIGLIONE MAURIZIO | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 9 |
BORSOI EMILIO | GATTI ROBERTO | 11 | 7 | 10 | 12 | 5 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 43 |
SCHILLACI NUNZIO | GUGLIELMINI LAURA MARIA | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 46 | 47 |
RONCAROLO RENATO | GATTI ROBERTO | 11 | 13 | 11 | 5 | 9 | 11 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 47 | 47 |
DEMENEGO WANNI | BIGLIONE MAURIZIO | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
TOTALI |
13 | 11 | 244 | 212 |