4° Giornata del 05/11/2022
TENNISTAVOLO SISPORT B |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO ROCK AND PONG |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GUGLIELMINI LAURA MARIA | D'AGOSTINO IVAN | 11 | 1 | 11 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 7 |
BIGLIONE MAURIZIO | TESSORE SERGIO | 4 | 11 | 14 | 12 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 45 |
GATTI ROBERTO | LAZZARI ANDREA | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 34 |
GUGLIELMINI LAURA MARIA | TESSORE SERGIO | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 |
GATTI ROBERTO | D'AGOSTINO IVAN | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 24 |
LUALDI ELIO | LAZZARI ANDREA | 2 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
TOTALI |
13 | 8 | 191 | 151 |