4° Giornata del 03/11/2022
ASD POLISPORTIVA FC VIGLIANO |
V |
TT. COUMBA FREIDE AOSTA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
VILLA FEDERICO | DELLAROLE DANIELE | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
CENEDESE GIACOMO | DELLAROLE GIORGIO | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 24 |
DAL PIO LUOGO EDOARDO | CURTAZ ETIENNE | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
CENEDESE GIACOMO | DELLAROLE DANIELE | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 41 | 45 |
VILLA FEDERICO | CURTAZ ETIENNE | 11 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 42 |
TONIOLO VITTORIO | DELLAROLE GIORGIO | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 42 |
TOTALI |
7 | 15 | 171 | 219 |