2° Giornata del 08/10/2022
TT. COUMBA FREIDE AOSTA |
V |
Frandent Group Torino Universitaria C |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CURTAZ ETIENNE | BONADA MARCO | 10 | 12 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 26 |
ROMAGNOLI ENRICO | CAGNONI ALBERTO | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
DELLAROLE DANIELE | MENSA ROBERTO | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
ROMAGNOLI ENRICO | BONADA MARCO | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
CURTAZ ETIENNE | MENSA ROBERTO | 11 | 7 | 11 | 1 | 8 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 23 |
DELLAROLE DANIELE | SAGLIANO GIUSEPPE | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
TOTALI |
15 | 5 | 202 | 119 |