8° Giornata del 14/01/2023
C.R.D.C. EN.GY TORINO |
V |
TENNISTAVOLO SISPORT B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ALBU MARIAN GEORGE | SPINNICCHIA LUCA | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 44 |
BONDANTE GIANPAOLO | SETA MAURO | 13 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 38 |
GARBELOTTO LUIGI | FAVATA' PASQUALE | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 10 |
ALBU MARIAN GEORGE | SETA MAURO | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
GARBELOTTO LUIGI | SPINNICCHIA LUCA | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 4 | 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 46 | 41 |
VALEA MASSIMO | FAVATA' PASQUALE | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 52 | 45 |
TOTALI |
13 | 11 | 224 | 211 |