3° Giornata del 13/10/2022
VALLEDORA ALPIGNANO LIONS |
V |
C.R.D.C. TORINO L |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GEMELLO ROBERTO | BONIFAZI FEDERICO | 12 | 14 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 40 |
MORI FABIO | DI PAOLA EMANUELE | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
ARNOLDI DARIO | BALBO BRUNO | 3 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 |
DIACONU RAZVAN | BONIFAZI FEDERICO | 4 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
GEMELLO ROBERTO | BALBO BRUNO | 4 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
ARNOLDI DARIO | BERGERO MASSIMO | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 35 |
TOTALI |
3 | 16 | 128 | 207 |