14° Giornata del 13/04/2023
A4 VERZUOLO TONOLI |
V |
PGS Avis Isola JAC Impresa Edile |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
LANZARONE ANDREA | FASSIO ALBERTO | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 42 |
TONOLI MAURO | ROSSI EMANUELE | 8 | 11 | 3 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 34 |
LANZARONE CARMELO | JAR ALIN CATALIN | 9 | 11 | 11 | 7 | 2 | 11 | 15 | 13 | 6 | 11 | 2 | 3 | 43 | 53 |
LANZARONE ANDREA | ROSSI EMANUELE | 10 | 12 | 4 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 34 |
LANZARONE CARMELO | FASSIO ALBERTO | 5 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2 | 3 | 40 | 45 |
TONOLI MAURO | JAR ISABELLA MARIA | 11 | 7 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 32 |
TOTALI |
8 | 16 | 199 | 240 |