14° Giornata del 14/04/2023
Frandent Group Torino Universitaria B |
V |
PGS Avis Isola PINELLI 34 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ARUMA HENNADIGE TRISHAN NIMESH | SOLARO ALESSANDRO | 11 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 3 | 2 | 50 | 50 |
GIAI CLAUDIO | BOERO ALESSANDRO | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 43 | 44 |
PECORELLI AMEDEO | PROVENZANO SALVATORE | 7 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 | 47 | 43 |
ARUMA HENNADIGE TRISHAN NIMESH | BOERO ALESSANDRO | 15 | 13 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 41 |
PECORELLI AMEDEO | SOLARO ALESSANDRO | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 24 |
GIAI CLAUDIO | GUGLIELMINOTTI SILVIA ADA | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 5 |
TOTALI |
17 | 8 | 248 | 207 |