12° Giornata del 02/03/2023
A4 VERZUOLO TONOLI |
V |
PGS Avis Isola PINELLI 34 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
LANZARONE CARMELO | SOLARO ALESSANDRO | 14 | 12 | 9 | 11 | 3 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 48 |
TONOLI MAURO | CURLETTI DANILO | 15 | 17 | 11 | 8 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 47 |
TORTA GERMANO | PROVENZANO SALVATORE | 11 | 7 | 11 | 13 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 42 |
LANZARONE ANDREA | CURLETTI DANILO | 1 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
TORTA GERMANO | GUGLIELMINOTTI SILVIA ADA | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
TONOLI MAURO | PROVENZANO SALVATORE | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 46 | 45 |
TOTALI |
9 | 14 | 198 | 228 |