9° Giornata del 19/01/2023
A4 VERZUOLO TONOLI |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO TOP GUN |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TORTA GERMANO | CECILIATO CARLO | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
TONOLI MAURO | BLOISI GABRIELE | 10 | 12 | 10 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 35 |
LANZARONE CARMELO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 7 | 14 | 12 | 6 | 11 | 2 | 3 | 43 | 52 |
TORTA GERMANO | BLOISI GABRIELE | 4 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
LANZARONE CARMELO | CECILIATO CARLO | 11 | 7 | 12 | 14 | 4 | 11 | 13 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 51 | 49 |
TONOLI MAURO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 |
TOTALI |
8 | 14 | 187 | 216 |