4° Giornata del 03/11/2022
A4 VERZUOLO TONOLI |
V |
Frandent Group Torino Universitaria B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TONOLI MAURO | ARUMA HENNADIGE TRISHAN NIMESH | 2 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
LANZARONE CARMELO | PECORELLI AMEDEO | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 12 |
TORTA GERMANO | GIAI CLAUDIO | 6 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
LANZARONE CARMELO | ARUMA HENNADIGE TRISHAN NIMESH | 5 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
TONOLI MAURO | GIAI CLAUDIO | 6 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
TORTA GERMANO | PECORELLI AMEDEO | 11 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 48 | 45 |
TOTALI |
6 | 14 | 142 | 189 |