14° Giornata del 07/04/2022
A.S.D. T.T. ENJOY I CAPITANI |
V |
Frandent Group Torino Universitaria A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SANTACROCE COSIMO | LOCONTE ANTONIO | 13 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 22 |
SPIRIDON VASILE | TIBONI MICHELE | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
RIVELLA CLAUDIO | TIBONI GABRIELE | 8 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 40 |
SPIRIDON VASILE | LOCONTE ANTONIO | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
MODAFFERI GIOVANNI | TIBONI GABRIELE | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 42 |
RIVELLA CLAUDIO | TIBONI MICHELE | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 29 |
SPIRIDON VASILE | TIBONI GABRIELE | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
RIVELLA CLAUDIO | LOCONTE ANTONIO | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
TOTALI |
17 | 10 | 266 | 219 |