14° Giornata del 08/04/2022
Frandent Group Torino Universitaria C |
V |
TENNISTAVOLO SISPORT TORINO B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SPINNICCHIA LUCA | SICLARI MARCO | 12 | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 28 |
PECORELLI AMEDEO | FAVATA' PASQUALE | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 |
BRAMOSO TOMMASO | SETA MAURO | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 43 |
PECORELLI AMEDEO | SICLARI MARCO | 12 | 10 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 41 |
SPINNICCHIA LUCA | SETA MAURO | 11 | 6 | 15 | 13 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 25 |
BRAMOSO TOMMASO | FAVATA' PASQUALE | 11 | 8 | 11 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 24 |
PECORELLI AMEDEO | PELASSA MARCO | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 |
TOTALI |
16 | 7 | 241 | 214 |