13° Giornata del 17/03/2022
Frandent Group Torino Universitaria A |
V |
ASD TTGIAVENO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
LOCONTE ANTONIO | MARGARONE GIUSEPPE | 11 | 8 | 11 | 9 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 35 | 50 |
TIBONI MICHELE | BERTI MIRKO | 3 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
TIBONI GABRIELE | MORETTA MARCO | 11 | 5 | 12 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 22 |
LOCONTE ANTONIO | BERTI MIRKO | 3 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 |
TIBONI GABRIELE | MARGARONE GIUSEPPE | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
TIBONI MICHELE | MORETTA MARCO | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 46 | 52 |
TIBONI GABRIELE | BERTI MIRKO | 4 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 6 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 41 | 52 |
TOTALI |
12 | 15 | 215 | 260 |