12° Giornata del 10/03/2022
VALLEDORA ALPIGNANO PIZZAEBIRRA |
V |
TENNISTAVOLO SISPORT TORINO B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FINARDI LUCA | PELASSA MARCO | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 26 |
GAGLIARDI MASSIMO | SETA MAURO | 3 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
GROSSO MARCO | SICLARI MARCO | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
FINARDI LUCA | SETA MAURO | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 42 |
GROSSO MARCO | PELASSA MARCO | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
GEMELLO ROBERTO | SICLARI MARCO | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 22 |
GROSSO MARCO | SETA MAURO | 14 | 16 | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 50 | 51 |
FINARDI LUCA | SICLARI MARCO | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
TOTALI |
18 | 9 | 268 | 227 |