10° Giornata del 04/02/2022
Frandent Group Torino Universitaria C |
V |
A.S.D. T.T. ENJOY I CAPITANI |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BRAMOSO TOMMASO | SANTACROCE COSIMO | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 13 | 11 | 5 | 12 | 10 | 3 | 2 | 54 | 42 |
PECORELLI AMEDEO | MODAFFERI GIOVANNI | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 47 | 42 |
RUFFA ENRICO | RIVELLA CLAUDIO | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 2 | 3 | 42 | 45 |
PECORELLI AMEDEO | SANTACROCE COSIMO | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | 36 |
BRAMOSO TOMMASO | RIVELLA CLAUDIO | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 7 | 7 | 11 | 2 | 3 | 49 | 51 |
RUFFA ENRICO | MODAFFERI GIOVANNI | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 29 |
PECORELLI AMEDEO | RIVELLA CLAUDIO | 10 | 12 | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 37 | 45 |
RUFFA ENRICO | SANTACROCE COSIMO | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 33 |
TOTALI |
21 | 16 | 345 | 323 |