10° Giornata del 03/02/2022
TENNISTAVOLO SISPORT TORINO B |
V |
TENNIS TAVOLO TORINO A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
PELASSA MARCO | POLESE SERGIO | 7 | 11 | 12 | 14 | 11 | 9 | 11 | 7 | 6 | 11 | 2 | 3 | 47 | 52 |
SICLARI MARCO | TAURISANO SILVIO | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
SETA MAURO | GERBI ROBERTO | 8 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
SICLARI MARCO | POLESE SERGIO | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 47 | 44 |
PELASSA MARCO | GERBI ROBERTO | 7 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
SETA MAURO | BARAVAGLIO ALBERTO | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
SICLARI MARCO | GERBI ROBERTO | 6 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 43 | 51 |
TOTALI |
9 | 17 | 225 | 261 |