9° Giornata del 12/05/2022
Frandent Group Torino Universitaria A |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO PIZZAEBIRRA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
LOCONTE ANTONIO | CECILIATO CARLO | 8 | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 14 | 16 | 9 | 11 | 2 | 3 | 53 | 44 |
TIBONI MICHELE | GROSSO MARCO | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 41 |
TIBONI GABRIELE | ZANETTI ADRIANO | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
LOCONTE ANTONIO | GROSSO MARCO | 7 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
TIBONI GABRIELE | CECILIATO CARLO | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
TIBONI MICHELE | ZANETTI ADRIANO | 10 | 12 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 34 |
TIBONI GABRIELE | GROSSO MARCO | 11 | 2 | 11 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 22 |
LOCONTE ANTONIO | FINARDI LUCA | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 39 |
TOTALI |
13 | 15 | 267 | 245 |