9° Giornata del 10/05/2022
ASD TTGIAVENO |
V |
TENNISTAVOLO SISPORT TORINO B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SERI AUGUSTO | SICLARI MARCO | 7 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 39 |
BERTI MIRKO | FAVATA' PASQUALE | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
MARGARONE GIUSEPPE | PELASSA MARCO | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
BERTI MIRKO | SICLARI MARCO | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 10 |
SERI AUGUSTO | PELASSA MARCO | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
MARGARONE GIUSEPPE | FAVATA' PASQUALE | 4 | 11 | 15 | 13 | 2 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 2 | 3 | 39 | 56 |
BERTI MIRKO | PELASSA MARCO | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 9 |
TOTALI |
18 | 6 | 230 | 166 |