8° Giornata del 14/01/2022
Frandent Group Torino Universitaria C |
V |
Frandent Group Torino Universitaria A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BRAMOSO TOMMASO | LOCONTE ANTONIO | 11 | 7 | 13 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 22 |
PECORELLI AMEDEO | TIBONI MICHELE | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 32 |
RUFFA ENRICO | TIBONI GABRIELE | 11 | 3 | 10 | 12 | 11 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 33 |
PECORELLI AMEDEO | LOCONTE ANTONIO | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 42 |
BRAMOSO TOMMASO | TIBONI GABRIELE | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 41 |
RUFFA ENRICO | AGUZZOLI GIORGIO | 11 | 6 | 11 | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 28 |
SPINNICCHIA LUCA | TIBONI GABRIELE | 5 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 42 |
RUFFA ENRICO | LOCONTE ANTONIO | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 29 |
TOTALI |
18 | 12 | 284 | 269 |