6° Giornata del 10/12/2021
TENNIS TAVOLO TORINO A |
V |
C.R.D.C. TORINO M |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TAURISANO SILVIO | FASSIO LUCA | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 11 | 8 | 12 | 10 | 3 | 2 | 55 | 51 |
BARAVAGLIO ALBERTO | GHERLONE DANILO | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
GERBI ROBERTO | MANASSERO GIANCARLO | 11 | 4 | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 38 |
BARAVAGLIO ALBERTO | FASSIO LUCA | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 31 |
TAURISANO SILVIO | MANASSERO GIANCARLO | 8 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 36 |
GERBI ROBERTO | GHERLONE DANILO | 11 | 5 | 11 | 2 | 8 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 28 |
BARAVAGLIO ALBERTO | MANASSERO GIANCARLO | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 41 |
TOTALI |
17 | 11 | 280 | 246 |