2° Giornata del 14/10/2021
VALLEDORA ALPIGNANO PIZZAEBIRRA |
V |
Frandent Group Torino Universitaria A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GAGLIARDI MASSIMO | TIBONI MICHELE | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 40 |
CIRIGLIANO FABIO | AGUZZOLI GIORGIO | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 25 |
ZANETTI ADRIANO | LOCONTE ANTONIO | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 33 |
CIRIGLIANO FABIO | TIBONI MICHELE | 11 | 1 | 11 | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 23 |
GAGLIARDI MASSIMO | LOCONTE ANTONIO | 4 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 36 |
ZANETTI ADRIANO | AGUZZOLI GIORGIO | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 41 |
CIRIGLIANO FABIO | LOCONTE ANTONIO | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
ZANETTI ADRIANO | TIBONI MICHELE | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 22 |
TOTALI |
17 | 10 | 263 | 234 |