1° Giornata del 07/10/2021
Frandent Group Torino Universitaria A |
V |
Frandent Group Torino Universitaria C |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
AGUZZOLI GIORGIO | BRAMOSO TOMMASO | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 40 |
LOCONTE ANTONIO | OREGLIA RICCARDO | 11 | 6 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | 30 |
TIBONI MICHELE | RUFFA ENRICO | 12 | 14 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 45 |
LOCONTE ANTONIO | BRAMOSO TOMMASO | 11 | 8 | 11 | 7 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 45 | 45 |
AGUZZOLI GIORGIO | RUFFA ENRICO | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 42 |
TIBONI MICHELE | PECORELLI AMEDEO | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 2 | 3 | 46 | 50 |
LOCONTE ANTONIO | RUFFA ENRICO | 12 | 10 | 11 | 4 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 47 | 44 |
TIBONI MICHELE | BRAMOSO TOMMASO | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 50 | 40 |
AGUZZOLI GIORGIO | PECORELLI AMEDEO | 5 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 40 |
TOTALI |
18 | 22 | 367 | 376 |