11° Giornata del 17/02/2022
ASD TT GASP Moncalieri B |
V |
TENNISTAVOLO SISPORT TORINO B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CONIGLIO DAVIDE | ACCARDI VITO | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 27 |
PORTELLI FRANCESCO | PASSARELLA GIANLUCA | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 35 |
FARINA ALESSANDRO | BELLONE PRIMO | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
CONIGLIO DAVIDE | PASSARELLA GIANLUCA | 15 | 17 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 39 |
FARINA ALESSANDRO | ACCARDI VITO | 12 | 10 | 11 | 5 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 26 |
BERNARDI CHIARA | BELLONE PRIMO | 8 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 2 | 3 | 46 | 49 |
FARINA ALESSANDRO | PASSARELLA GIANLUCA | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 19 |
CONIGLIO DAVIDE | BELLONE PRIMO | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 40 |
BERNARDI CHIARA | ACCARDI VITO | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 32 |
TOTALI |
18 | 14 | 307 | 284 |