11° Giornata del 17/02/2022
VALLEDORA ALPIGNANO TOP GUN |
V |
TTBARGE PIETRADILUSERNAVOTTERO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
STOIAN ALEXANDRU | VOTTERO ENRICO | 4 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | LORENZALE FABRIZIO | 11 | 7 | 11 | 5 | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 | 10 | 3 | 2 | 51 | 45 |
PEIRA ALBERTO | BATTAGLIA MASSIMO | 6 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | 43 | 41 |
DEBERNARDI MATTEO | LORENZALE FABRIZIO | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 34 |
PEIRA ALBERTO | VOTTERO ENRICO | 8 | 11 | 11 | 8 | 20 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | 43 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | BATTAGLIA MASSIMO | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
PEIRA ALBERTO | LORENZALE FABRIZIO | 11 | 2 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 26 |
DEBERNARDI MATTEO | BATTAGLIA MASSIMO | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 50 | 48 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | VOTTERO ENRICO | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
TOTALI |
14 | 21 | 325 | 336 |