6° Giornata del 09/12/2021
TENNISTAVOLO SISPORT TORINO B |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO TOP GUN |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ACCARDI VITO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 11 | 8 | 11 | 7 | 5 | 11 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 36 |
BAROETTO MAURO | STOIAN ALEXANDRU | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 32 |
PASSARELLA GIANLUCA | PEIRA ALBERTO | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 36 |
BAROETTO MAURO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 42 |
ACCARDI VITO | PEIRA ALBERTO | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 41 |
PASSARELLA GIANLUCA | STOIAN ALEXANDRU | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
BELLONE PRIMO | PEIRA ALBERTO | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 43 | 48 |
TOTALI |
17 | 11 | 272 | 252 |