4° Giornata del 11/11/2021
TENNISTAVOLO SISPORT TORINO B |
V |
ASD TT GASP Moncalieri B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ACCARDI VITO | CONIGLIO DAVIDE | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 42 | 44 |
BAROETTO MAURO | PORTELLI FRANCESCO | 11 | 6 | 11 | 4 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 25 |
BELLONE PRIMO | FARINA ALESSANDRO | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 39 | 48 |
BAROETTO MAURO | CONIGLIO DAVIDE | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 21 |
ACCARDI VITO | FARINA ALESSANDRO | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
BELLONE PRIMO | PORTELLI FRANCESCO | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 28 |
BAROETTO MAURO | FARINA ALESSANDRO | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 40 |
BELLONE PRIMO | CONIGLIO DAVIDE | 7 | 11 | 13 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 2 | 3 | 41 | 50 |
TOTALI |
16 | 15 | 286 | 289 |