4° Giornata del 09/11/2021
TTBARGE PIETRADILUSERNAVOTTERO |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO TOP GUN |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
VOTTERO ENRICO | PEIRA ALBERTO | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 42 |
ZARDI NICOLA SERGIO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 4 | 11 | 10 | 12 | 11 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 36 |
LORENZALE FABRIZIO | DEBERNARDI MATTEO | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | 43 | 48 |
VOTTERO ENRICO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
LORENZALE FABRIZIO | PEIRA ALBERTO | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
ZARDI NICOLA SERGIO | DEBERNARDI MATTEO | 1 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
LORENZALE FABRIZIO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 21 |
VOTTERO ENRICO | DEBERNARDI MATTEO | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
TOTALI |
13 | 15 | 244 | 247 |