3° Giornata del 05/11/2021
TENNIS TAVOLO TORINO |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO TOP GUN |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
DOMPE' MARA | PEIRA ALBERTO | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 5 | 3 | 2 | 51 | 45 |
GIACCAGLIA MARCELLO | STOIAN ALEXANDRU | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 49 | 47 |
ERRICO EMANUELE | DEBERNARDI MATTEO | 11 | 7 | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 42 |
GIACCAGLIA MARCELLO | PEIRA ALBERTO | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | 14 | 11 | 8 | 3 | 2 | 57 | 53 |
DOMPE' MARA | DEBERNARDI MATTEO | 12 | 10 | 5 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 44 |
ERRICO EMANUELE | STOIAN ALEXANDRU | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 |
GIACCAGLIA MARCELLO | DEBERNARDI MATTEO | 13 | 15 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 37 |
ERRICO EMANUELE | ZAMMARANO GIUSEPPE | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
TOTALI |
17 | 15 | 320 | 308 |