2° Giornata del 15/10/2021
TENNIS TAVOLO TORINO |
V |
TENNISTAVOLO SISPORT TORINO B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GIACCAGLIA MARCELLO | BELLONE PRIMO | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 |
DOMPE' MARA | PASSARELLA GIANLUCA | 5 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
LIVIZORU VALERIU | BAROETTO MAURO | 8 | 11 | 17 | 15 | 7 | 11 | 14 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46 | 53 |
GIACCAGLIA MARCELLO | PASSARELLA GIANLUCA | 11 | 6 | 11 | 7 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 42 | 46 |
LIVIZORU VALERIU | BELLONE PRIMO | 6 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 52 | 51 |
DOMPE' MARA | BAROETTO MAURO | 6 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
LIVIZORU VALERIU | PASSARELLA GIANLUCA | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
TOTALI |
9 | 17 | 211 | 272 |