2° Giornata del 14/10/2021
VALLEDORA ALPIGNANO TOP GUN |
V |
ASD TT GASP Moncalieri B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
STOIAN ALEXANDRU | VAJ MARTA | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | 42 | 49 |
DEBERNARDI MATTEO | CONIGLIO DAVIDE | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | CRESTA GIULIA | 5 | 11 | 13 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 37 |
DEBERNARDI MATTEO | VAJ MARTA | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 29 |
STOIAN ALEXANDRU | CRESTA GIULIA | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 46 | 44 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | BERNARDI CHIARA | 11 | 4 | 11 | 0 | 9 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 22 |
DEBERNARDI MATTEO | CRESTA GIULIA | 11 | 7 | 11 | 5 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 26 |
ZAMMARANO GIUSEPPE | VAJ MARTA | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
STOIAN ALEXANDRU | BERNARDI CHIARA | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 49 | 41 |
TOTALI |
19 | 16 | 336 | 298 |