1° Giornata del 07/10/2021
TENNISTAVOLO SISPORT TORINO B |
V |
ASD TT GASP Moncalieri A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ACCARDI VITO | MANGANO ALESSANDRO | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 38 | 51 |
PASSARELLA GIANLUCA | MURARO DARIO | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 42 |
BAROETTO MAURO | CURLETTI DANILO | 4 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
PASSARELLA GIANLUCA | MANGANO ALESSANDRO | 10 | 12 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 28 |
ACCARDI VITO | CURLETTI DANILO | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
BAROETTO MAURO | MURARO DARIO | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 52 | 35 |
PASSARELLA GIANLUCA | CURLETTI DANILO | 11 | 5 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 41 |
TOTALI |
10 | 18 | 238 | 263 |