10° Giornata del 19/03/2022
A4 VERZUOLO TONOLI-SCOTTA |
V |
T.T. GLOBAL SECURITY MONDOVI |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BONETTO MATTEO | BELLI RICCARDO | 7 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 36 |
IZZO MICHELE | BASSO ALESSANDRO | 3 | 11 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 44 |
TORTA MATTEO | BELTRAMO ANDREA | 14 | 12 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 19 |
BONETTO MATTEO | BASSO ALESSANDRO | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
TORTA MATTEO | BELLI RICCARDO | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 34 |
IZZO MICHELE | BELTRAMO ANDREA | 12 | 10 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 44 |
TORTA MATTEO | BASSO ALESSANDRO | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 2 | 3 | 51 | 53 |
TOTALI |
11 | 16 | 253 | 263 |