10° Giornata del 17/03/2022
A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO TT |
V |
VALLEDORA ALPIGNANO PUB 82 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
LA SALA NICOLA | JANNON GIORGIO | 12 | 10 | 10 | 12 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 44 |
RICCI ALESSIO | GAGLIARDI MASSIMO | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
GIRAUDO LORENZO | CIRIGLIANO FABIO | 10 | 12 | 11 | 2 | 12 | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 31 |
RICCI ALESSIO | JANNON GIORGIO | 13 | 11 | 11 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 28 |
LA SALA NICOLA | CIRIGLIANO FABIO | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 2 | 3 | 47 | 54 |
GIRAUDO LORENZO | GAGLIARDI MASSIMO | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 10 |
RICCI ALESSIO | CIRIGLIANO FABIO | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 12 |
TOTALI |
18 | 7 | 263 | 190 |