5° Giornata del 11/12/2021
CARMAGNOLA F.lli FISSORE FERTILIZZANTI |
V |
Auxilium Bra Ottica Principe |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FISSORE LORENZO | BETTIOL MAURIZIO | 2 | 11 | 11 | 13 | 11 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 40 |
FISSORE LUCA | SANTINI FRANCO | 11 | 4 | 7 | 11 | 16 | 14 | 7 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 52 | 44 |
FERRATO GIACOMO | BOSCOLO LUCA | 11 | 9 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 42 |
FISSORE LUCA | BETTIOL MAURIZIO | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 32 |
FISSORE LORENZO | BOSCOLO LUCA | 4 | 11 | 15 | 17 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 40 |
FERRATO GIACOMO | SANTINI FRANCO | 11 | 7 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47 | 37 |
FISSORE LUCA | BOSCOLO LUCA | 11 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 41 |
FERRATO GIACOMO | BETTIOL MAURIZIO | 4 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
TOTALI |
12 | 19 | 267 | 309 |