3° Giornata del 11/11/2021
A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO TT |
V |
Auxilium Bra Ottica Principe |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GIRAUDO LORENZO | BETTIOL MAURIZIO | 4 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 44 |
LA SALA NICOLA | VERNASSA ADRIANO | 11 | 7 | 11 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 25 |
ALEGGE MATTEO | BOSCOLO LUCA | 6 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 34 |
GIRAUDO LORENZO | VERNASSA ADRIANO | 11 | 8 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 48 | 44 |
ALEGGE MATTEO | BETTIOL MAURIZIO | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
LA SALA NICOLA | BOSCOLO LUCA | 11 | 7 | 8 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 49 | 48 |
ALEGGE MATTEO | VERNASSA ADRIANO | 11 | 5 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 34 | 24 |
GIRAUDO LORENZO | BOSCOLO LUCA | 2 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 |
LA SALA NICOLA | BETTIOL MAURIZIO | 4 | 11 | 4 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 | 45 | 53 |
TOTALI |
16 | 19 | 298 | 338 |