3° Giornata del 13/11/2021
A4 VERZUOLO TONOLI-SCOTTA |
V |
CARMAGNOLA F.lli FISSORE FERTILIZZANTI |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
IZZO MICHELE | FISSORE LORENZO | 6 | 11 | 8 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
TORTA MATTEO | FERRATO GIACOMO | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
BORDABOSSANA NICOLA | FISSORE LUCA | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 42 |
TORTA MATTEO | FISSORE LORENZO | 11 | 6 | 11 | 13 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 49 | 42 |
IZZO MICHELE | FISSORE LUCA | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
BORDABOSSANA NICOLA | FERRATO GIACOMO | 12 | 10 | 8 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 43 |
TORTA MATTEO | FISSORE LUCA | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 0 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 50 | 37 |
BORDABOSSANA NICOLA | FISSORE LORENZO | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | 11 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 53 | 40 |
BONETTO MATTEO | FERRATO GIACOMO | 6 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
TOTALI |
14 | 21 | 298 | 319 |