2° Giornata del 05/11/2021
Auxilium Bra Ottica Principe |
V |
A4 VERZUOLO TONOLI-SCOTTA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BETTIOL MAURIZIO | TORTA MATTEO | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
VERNASSA ADRIANO | IZZO MICHELE | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 30 |
BOSCOLO LUCA | BONETTO MATTEO | 11 | 9 | 11 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 28 |
VERNASSA ADRIANO | TORTA MATTEO | 5 | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
BETTIOL MAURIZIO | BONETTO MATTEO | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
BOSCOLO LUCA | IZZO MICHELE | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 |
TOTALI |
15 | 4 | 197 | 150 |