1° Giornata del 14/10/2021
A.D. P.G.S. AUXILIUM FOSSANO TT |
V |
CARMAGNOLA F.lli FISSORE FERTILIZZANTI |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GIRAUDO LORENZO | FISSORE LORENZO | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 40 |
LA SALA NICOLA | FERRATO GIACOMO | 14 | 12 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 26 |
ALEGGE MATTEO | FISSORE LUCA | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
LA SALA NICOLA | FISSORE LORENZO | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
GIRAUDO LORENZO | FISSORE LUCA | 11 | 7 | 12 | 10 | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 46 | 50 |
ALEGGE MATTEO | FERRATO GIACOMO | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 42 |
TOTALI |
7 | 15 | 189 | 224 |