12° Giornata del 13/03/2022
MAIOR 4 IDA |
V |
FORTITUDO BOLOGNA 7 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MORALDI RICCARDO | AMIGONI FERDINANDO | 4 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 2 | 3 | 47 | 52 |
BIANCONE LUCA | MAYANJA BERNEDINE | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
MACCARRONE LUIGI | SILVAGNI MASSIMO | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
MORALDI RICCARDO | MAYANJA BERNEDINE | 4 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 33 |
MACCARRONE LUIGI | AMIGONI FERDINANDO | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 26 |
BIANCONE LUCA | SILVAGNI MASSIMO | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
MACCARRONE LUIGI | MAYANJA BERNEDINE | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 42 |
TIBURZI FILIPPO | SILVAGNI MASSIMO | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
BIANCONE LUCA | AMIGONI FERDINANDO | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 47 | 46 |
TOTALI |
17 | 16 | 301 | 287 |