12° Giornata del 13/03/2022
ASD TENNITAVOLO NETTUNO - CIBIX A |
V |
T.T. VILLA D ORO MODENA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GIULIANO ANDREA | FERRETTI ELENA | 7 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 42 |
LEPROTTI ADOLFO | BANDINI LUCA | 11 | 6 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 29 |
ALFONSI ALESSANDRO | BERTACCHI UMBERTO | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 5 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 48 | 47 |
LEPROTTI ADOLFO | RETTIGHIERI LORENZO | 6 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
GIULIANO ANDREA | BERTACCHI UMBERTO | 4 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
ALFONSI ALESSANDRO | BANDINI LUCA | 4 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 46 |
LEPROTTI ADOLFO | BERTACCHI UMBERTO | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
ALFONSI ALESSANDRO | RETTIGHIERI LORENZO | 11 | 13 | 5 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 45 |
TOTALI |
12 | 18 | 252 | 292 |