11° Giornata del 19/02/2022
T.T. VILLA D ORO MODENA |
V |
FORTITUDO BOLOGNA 6 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BANDINI LUCA | PICCHETTI LORENZ0 | 5 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 31 |
CORRADI MICHELE | ZANONI MICHELE | 7 | 11 | 12 | 10 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 43 |
RETTIGHIERI LORENZO | HACHFELD MARIA PAOLA | 12 | 10 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 19 |
BANDINI LUCA | ZANONI MICHELE | 11 | 3 | 5 | 11 | 12 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 29 |
RETTIGHIERI LORENZO | PICCHETTI LORENZ0 | 12 | 14 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 31 |
FERRETTI ELENA | HACHFELD MARIA PAOLA | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 50 | 50 |
TOTALI |
16 | 8 | 240 | 203 |