11° Giornata del 20/02/2022
POL.UNIONE 90 |
V |
MAIOR 4 IDA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CHIAROTTI NICOLA | BIANCONE LUCA | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 38 |
SETTI MATTIA | MACCARRONE LUIGI | 11 | 13 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 45 | 51 |
TARDINI DAVIDE | MORALDI RICCARDO | 11 | 5 | 8 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 32 |
CHIAROTTI NICOLA | MACCARRONE LUIGI | 3 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
TARDINI DAVIDE | BIANCONE LUCA | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
SETTI MATTIA | MORALDI RICCARDO | 11 | 5 | 13 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 23 |
TARDINI DAVIDE | MACCARRONE LUIGI | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 |
CHIAROTTI NICOLA | MORALDI RICCARDO | 3 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
TOTALI |
12 | 16 | 249 | 264 |