14° Giornata del 10/04/2022
ASD TENNISTAVOLO NETTUNO - CIBIX |
V |
TT RIMINI - SMR - IDROLAB2B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MAGRINI MARCO | BERNARDINI RAFFAELE | 12 | 14 | 4 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 36 |
ZAMPIERI MATTEO | DRUDI GIANLUCA PAOLO | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 10 |
MAZZA GABRIELE | ZAGHINI STEFANO | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 33 |
ZAMPIERI MATTEO | BERNARDINI RAFFAELE | 14 | 12 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 35 |
MAGRINI MARCO | ZAGHINI STEFANO | 7 | 11 | 2 | 11 | 12 | 10 | 11 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | 42 |
MAZZA GABRIELE | DRUDI GIANLUCA PAOLO | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 21 |
ZAMPIERI MATTEO | ZAGHINI STEFANO | 5 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 43 |
MAZZA GABRIELE | BERNARDINI RAFFAELE | 8 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 2 | 3 | 49 | 54 |
MAGRINI MARCO | DRUDI GIANLUCA PAOLO | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 24 |
TOTALI |
18 | 15 | 307 | 298 |