13� Giornata del 19/03/2022
TT RIMINI - SMR - IDROLAB2B |
V |
A.S.D. T.T. FERRARA D |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FAVI SIMONE | ZORZAN STEFANO | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 33 |
DRUDI GIANLUCA PAOLO | ANDREOLI PIETRO | 4 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 42 |
ZAGHINI STEFANO | ANDREOLI ALESSANDRO | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 43 |
FAVI SIMONE | ANDREOLI PIETRO | 9 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 34 |
ZAGHINI STEFANO | ZORZAN STEFANO | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 50 | 44 |
BERNARDINI RAFFAELE | ANDREOLI ALESSANDRO | 12 | 10 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 38 |
ZAGHINI STEFANO | ANDREOLI PIETRO | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 42 | 48 |
FAVI SIMONE | ANDREOLI ALESSANDRO | 11 | 6 | 4 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 45 | 47 |
BERNARDINI RAFFAELE | ZORZAN STEFANO | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 42 | 52 |
TOTALI |
18 | 21 | 348 | 381 |