11° Giornata del 19/02/2022
ASS. DYNAMIS TOPSOLID C |
V |
P.F.M. VILLA D ORO MODENA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
POPPI MATTEO | STURIALE GIUSEPPE | 11 | 7 | 14 | 12 | 9 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 49 | 53 |
SCALORBI CLAUDIO | MAIELLANO MICHELE | 11 | 9 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 42 |
RINALDI FRANCESCO | ADDAMO VITO | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
POPPI MATTEO | MAIELLANO MICHELE | 5 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
RINALDI FRANCESCO | STURIALE GIUSEPPE | 11 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 42 | 45 |
SCALORBI CLAUDIO | ADDAMO VITO | 7 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
TOTALI |
8 | 15 | 183 | 225 |