8° Giornata del 08/05/2022
POL. RENO CENTESE B |
V |
ASD TENNISTAVOLO NETTUNO - CIBIX |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
DI DIO GIUSEPPE | MAGRINI MARCO | 8 | 11 | 4 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 34 |
GIULIANI SERGIO | ZAMPIERI MATTEO | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
CAVALLINI MIRKO | MAZZA GABRIELE | 11 | 9 | 11 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 27 |
DI DIO GIUSEPPE | ZAMPIERI MATTEO | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
CAVALLINI MIRKO | MAGRINI MARCO | 11 | 4 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 26 |
GIULIANI SERGIO | MAZZA GABRIELE | 5 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
CAVALLINI MIRKO | ZAMPIERI MATTEO | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 47 | 45 |
PASSERINI ANDREA | MAZZA GABRIELE | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
TOTALI |
9 | 18 | 213 | 264 |