7� Giornata del 18/12/2021
TT RIMINI - SMR - IDROLAB2B |
V |
ASD TENNISTAVOLO NETTUNO - CIBIX |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BERNARDINI RAFFAELE | SALE MAURO | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 1 | 12 | 10 | 3 | 2 | 47 | 42 |
DRUDI GIANLUCA PAOLO | ZAMPIERI MATTEO | 11 | 9 | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 42 |
ZAGHINI STEFANO | MAGRINI MARCO | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 50 | 44 |
BERNARDINI RAFFAELE | ZAMPIERI MATTEO | 8 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 50 | 45 |
ZAGHINI STEFANO | SALE MAURO | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
DRUDI GIANLUCA PAOLO | MAGRINI MARCO | 4 | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
ZAGHINI STEFANO | ZAMPIERI MATTEO | 12 | 10 | 6 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 50 | 49 |
TOTALI |
16 | 14 | 274 | 274 |